# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিএসপি-৩ | 15-11-2017 | 29-11-2017 | ২নং ,৬নং ,৮নং ,(১নং-৯নং পর্যন্ত),২নং,২নং | lgsp | মোট - ১৯,৯১,০২০/- | বাস্তবায়িত | |
2 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি ১ম পর্যায় ২০১৭-২০১৮ | 23-12-2017 | 14-02-2018 | ৫নং,৮নং | Others | মোট- ১২,২৪,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
3 | টিআর | 24-12-2017 | 31-03-2018 | ৮নং,৮নং,২নং | tr | মোট ১,৫৯,৪৬০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
4 | স্যানিটেশন | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ১ | lgsp | ১,৩৮,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
5 | স্যানিটেশন | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৫ | lgsp | ১,৩৮,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
6 | টান মেউহারী ও লামা মেউহারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৭ | lgsp | ১,০১,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
7 | নলকূপ স্থাপন ২টি | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৮ | lgsp | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
8 | প্রচার অভিযান | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ১-৯ | lgsp | ২৫,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
9 | সক্ষমতা বৃদ্ধি (হিসাব রক্ষণ ও অন্যান্য) | 31-05-2013 | 31-05-2014 | lgsp | ৩৮,৫৪৩/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
10 | স্যানিটেশন | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ১ | lgsp | ৯৮,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
11 | রিং পাইপ | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ২ | lgsp | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
12 | শয়তানখালী বাঁধ নির্মাণ | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৩ | lgsp | ৬৪,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
13 | রাজনগর পাকা রাস্তা হতে গণি মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৩ | lgsp | ৩,২৫,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
14 | দুধবহর জয়তুনন্নেছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে চকপাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৪ | lgsp | ৩,৬১,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
15 | স্যানিটেশন | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৫ | lgsp | ৯৮,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
16 | ভাওলা ও গাবরখালী বাঁধ নির্মাণ | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৬ | lgsp | ৬৪,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
17 | টান মেউহারী ও লামা মেউহারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৮ | lgsp | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
18 | নলকূপ স্থাপন ২টি | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৮ | lgsp | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
19 | কাবিটা | 24-12-2017 | 31-03-2018 | ৭নং | kabita | ২,৪৩,৫৭১/- | বাস্তবায়নাধীন | |
20 | রিং পাইপ | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ২ | ৮০,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS