# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি-৩ | ১৫-১১-২০১৭ | ২৯-১১-২০১৭ | ২নং ,৬নং ,৮নং ,(১নং-৯নং পর্যন্ত),২নং,২নং | এলজিএসপি | মোট - ১৯,৯১,০২০/- | বাস্তবায়িত | |
২ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি ১ম পর্যায় ২০১৭-২০১৮ | ২৩-১২-২০১৭ | ১৪-০২-২০১৮ | ৫নং,৮নং | অন্যান্য | মোট- ১২,২৪,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | টিআর | ২৪-১২-২০১৭ | ৩১-০৩-২০১৮ | ৮নং,৮নং,২নং | টিআর | মোট ১,৫৯,৪৬০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৪ | স্যানিটেশন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | এলজিএসপি | ১,৩৮,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৫ | স্যানিটেশন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৫ | এলজিএসপি | ১,৩৮,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৬ | টান মেউহারী ও লামা মেউহারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৭ | এলজিএসপি | ১,০১,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৭ | নলকূপ স্থাপন ২টি | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৮ | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৮ | প্রচার অভিযান | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১-৯ | এলজিএসপি | ২৫,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৯ | সক্ষমতা বৃদ্ধি (হিসাব রক্ষণ ও অন্যান্য) | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | এলজিএসপি | ৩৮,৫৪৩/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
১০ | স্যানিটেশন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | এলজিএসপি | ৯৮,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
১১ | রিং পাইপ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২ | এলজিএসপি | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
১২ | শয়তানখালী বাঁধ নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ | এলজিএসপি | ৬৪,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
১৩ | রাজনগর পাকা রাস্তা হতে গণি মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ | এলজিএসপি | ৩,২৫,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
১৪ | দুধবহর জয়তুনন্নেছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে চকপাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৪ | এলজিএসপি | ৩,৬১,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
১৫ | স্যানিটেশন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৫ | এলজিএসপি | ৯৮,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
১৬ | ভাওলা ও গাবরখালী বাঁধ নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬ | এলজিএসপি | ৬৪,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
১৭ | টান মেউহারী ও লামা মেউহারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৮ | এলজিএসপি | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
১৮ | নলকূপ স্থাপন ২টি | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৮ | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
১৯ | কাবিটা | ২৪-১২-২০১৭ | ৩১-০৩-২০১৮ | ৭নং | কাবিটা | ২,৪৩,৫৭১/- | বাস্তবায়নাধীন | |
২০ | রিং পাইপ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২ | ৮০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস