কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১ অক্টোবর, ২০১৯ এ ০২:১৯ PM
কন্টেন্ট: পাতা
ইউ.পির বার্ষিক বাজেট
ধর্মপাশা সদর ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি ৬৯০৩২৩৮), উপজেলা- ধর্মপাশা, জেলা- সুনামগঞ্জ।
অর্থ-বছর : ২০১৯-২০২০
তারিখ : ২৮/০৫/২০১৯খ্রিঃ
| খাতের নাম | চলতি অর্থ-বছরের বাজেট অর্থবছর-২০১৯-২০২০ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) | ২০১৭-২০১৮অর্থ-বছরের প্রকৃত (টাকা) | ||
| নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| প্রারম্ভিক জের: |
|
|
|
|
|
| হাতে নগদ |
|
| --- | ||
| ব্যাংকে জমা | ২,৭০,৩৫৭/- | ||||
| মোট প্রারম্ভিক জের : | ৯১,৭২২/- | ------ | ৯১,৭২২/- | ৮২৭৭৬/- | ২,৭০,৩৫৭/- |
| প্রাপ্তি : |
|
|
|
|
|
| হোল্ডিং ট্যাক্স থেকে আয় | ৪,৩৩,২৫৩/- | ------ | ৪,৩৩,২৫৩/- | ৪,৩৩,২৫৩/- | ১,০০,৪৬২/- |
| বকেয়া হোল্ডিং টেক্স | ৫০,০০০/- | ------ | ৫০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ------ |
| পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৬০,০০০/- | ------ | ৬০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ৩১,১১০/- |
| ব্যবসা, পেশা, মেলা, কৃষি প্রদর্শন বাণিজ্য প্রদশণীর উপর কর | ১,০০,০০০/- | ------ | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ৩০,৩০০/- |
| ইজারা বাবদ প্রান্তি (খোয়ার নিলাম) | ২,৫০০/- | ------ | ২,৫০০/- | ২,৫০০/- | ------ |
| অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ৪,০০০/- | ------ | ৪,০০০/- | ৪,০০০/- | ----- |
| অন্যান্য আয় | ১,২০,০০০/- | ------- | ১,২০,০০০/- | ১,০৬,৮০০/- | ৮৬,৩৪২/- |
| সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান | ------- | ২১,৫৭,৪১২/- | ২১,৫৭,৪১২/- | ১৬,১৭,৫০৬/- | ১১,০৪,৮৯৯/- |
| ভূমি হস্থান্তন ১% অর্থ | ------- | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ------ |
| সরকারী সূত্রে অনুদানঃ | |||||
| এডিপি | ------ | ২,১০,০০০/- | ২,১০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ------ |
| এলজিএসপি-৩(বিবিজি) | ------ | ২৫,২০,০০০/- | ২৫,২০,০০০/- | ২৪,০০,০০০/- | ৪২,০৪,৮৮৬/- |
| এলজিএসপি-৩(পিবিজি) | ------ | ৬,৩০,০০০/- | ৬,৩০,০০০/- | ৬,০০,০০০/- | ৪,১২,৭২৪/- |
| ইউপিজিপি-এ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| ইউপিজিপি অন্যান্য-বি | ------ | ------ | ------- | ------ | ------ |
| টি আর | ------ | ১১,৫৫,০০০/- | ১১,৫৫,০০০/- | ১১,০০,০০০/- | ৬,৩১,৫৭১/- |
| কাজের বিনিময়ে টাকা | ------ | ৫,২৫,০০০/- | ৫,২৫,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ৭,২১,১১১/- |
| কাজের বিনিময়ে খাদ্য | ------ | ১০,৫০,০০০/- | ১০,৫০,০০০/- | ১০,০০,০০০/- | ২,৪০,৯৮২/- |
| কর্মসৃজন কর্মসূচী | ------ | ২৫,২০,০০০/- | ২৫,২০,০০০/- | ২৪,০০,০০০/- | ২৪,৪৮,০০০/- |
| কো-ফাইনালিং ইউপির বার্ষিক বাজেটে শরিকের খোক বরাদ্দ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তি | ------ | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ------ |
| অন্যান্য প্রাপ্তি | -------- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ১,৮৬৯/- |
| মোট প্রাপ্তি | ৮,৬১,৪৭৫/- | ১,১২,৬৭,৪১২/- | ১,২১,২৮,৮৮৭/- | ১,১১,৯৬,৮৩৫/- | ১,০২,৮৪,২১৩/- |
| খাতের নাম | চলতি অর্থ-বছরের বাজেট অর্থবছর-২০১৯-২০২০ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) | ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের প্রকৃত (টাকা) | ||
| নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ব্যয় : |
|
|
|
|
|
| সংস্থাপন ব্যয় : |
|
|
|
|
|
| চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৪,০৭,৪০০/- | ৫,৭৩,৬০০/- | ৯,৮১,০০০/- | ১০,৪২,০০০/- | ৩,৫৬,৪০০/- |
| কর্মচারী/কর্মকর্তাদের বেতন, ভাতা | ------ | ১৫,৮৩,৮১২/- | ১৫,৮৩,৮১২/- | ১০,৪৫,১০৬/- | ৭,৪৮,৪৯৯/- |
| ভ্রমন ভাতা (চেয়ারম্যান/সচিব) | ২৫,০০০/- | ------ | ২৫,০০০/- | ২৫,০০০/- | ------- |
| কর আদায় বাবদ ব্যয় | ৮৭,৪৮৭/- | ------ | ৮৭,৪৮৭/- | ৯৩,০০৭/- | ১৯,৬১২/- |
| প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী | ২৫,০০০/- | ------ | ২৫,০০০/- | ২৫,০০০/- | ২৭,৯৭৫/- |
| আপ্যায়ন খরচ | ২৫,০০০/- | ------ | ২৫,০০০/- | ২৫,০০০/- | ২৯,৯৩০/- |
| অফিস রক্ষণাবেক্ষণ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| অন্যান্য ব্যয় | ১,২০,০০০/- | ------- | ১,২০,০০০/- | ৬০,০০০/- | ৩৫,১১১/- |
| উন্নয়ন মূলক ব্যয় : |
|
|
|
|
|
| কৃষি প্রকল্প | ------ | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ৪,৫০,০০০/- | ২,৫৫,৯৫০/- |
| স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিস্কাশন | ------ | ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ৩,৬১,০৫১/- |
| রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত | ------ | ৩০,০০,০০০/- | ৩০,০০,০০০/- | ৩৪,৫০,০০০/- | ৪৬,৪২,৫৭৬/- |
| শিক্ষা কর্মসূচী | ------ | ৪,৫০,০০০/- | ৪,৫০,০০০/- | ৪,৫০,০০০/- | ১,১৬,৮৫৬/- |
| সেচ ও খাল/বাঁধ | ------ | ৫,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ------ |
| নারীদের সহায়তর জন্য প্রকল্প | ৪০,০০০/- | ৭,০০,০০০/- | ৭,৪০,০০০/- | ৭,৪০,০০০/- | --------- |
| রক্ষণাবেক্ষণ | ------ | ১১,৫০,০০০/- | ১১,৫০,০০০/- | ১৮,৫০,০০০/- | ------ |
| অন্যান্য | ৫০,০০০/- | ২৮,১০,০০০/- | ২৮,৬০,০০০/- | ১২,৫০,০০০/- | ১২,৪২,১৪৬/- |
| মোট ব্যয়: | ৭,৭৯,৮৮৭/- | ১,১২,৬৭,৪১২/- | ১,২০,৪৭,২৯৯/- | ১,১১,০৫,১১৩/- | ৭৭,২৩,৪৭৮/- |
| সমাপনী জের | ------ | ------ | ৮১,৫৮৮/- | ৯১,৭২২/- | ২৫,৬০,৭৩৫/- |
| সর্বমোট আয় : |
| ১,২১,২৮,৮৮৭/- | ১,১১,৯৬,৮৩৫/- | ১,০২,৮৪,২১৩/- | |
অনুমোদনের তারিখঃ ২৮/০৫/২০১৯ খ্রিঃ।